Zaterdag Heren 17+ 2HE en 3 HD | 1e klasse |
Team 2 afd.2 | |
Gertjan Boot (captain) | 11347791 |
Rutger Pesch | 11535849 |
Enrico de Kovel | 11322829 |
Michel van der Meijden | 11131667 |
Remco Krabbendam | 11054549 |
Ramon van Amen | 12571598 |
Robert Bos | 11101164 |
Zaterdag Heren 17+ 2HE en 3 HD | 2e klasse |
Team 3 afd.5 | |
Jeroen Prins (captain) | 24571342 |
Martin Klijn | 11737808 |
Chris Mazuir | 20594496 |
Martijn Bresser | 11054344 |
Dennis vd Zalm | 13481975 |
Orlando van Driel | 23962186 |
Zaterdag Heren 17+ 4x HD team 1 | 3e klasse |
Team 1 afd.13 | |
Henk Mol (captain) | 11054654 |
Rob Laroy | 11143789 |
Michel van der Meulen | 14959208 |
Peter Berkelaar | 11142650 |
Rene Nelissen | 30548705 |
Jelle Holwerda | 10087745 |
Zaterdag Heren 17+ 2HE en 3 HD | hfd klasse |
team 1 afd.1 | |
Bob Hessels (captain) | 24352594 |
Tim Roddenhof | 24124095 |
Mark Roddenhof | 23273321 |
Bob Ijzelenberg | 26168545 |
Luuk Boot | 25741004 |